창업생태계 지원사업 구조
공간지원 + 프로그램지원 + 자금(제작지원) 지원을 바탕으로 선순환 생태계 구축

단계 | 예비창업자 | 스타트업 | 중소기업 | 사후관리 |
---|---|---|---|---|
공간지원 | 서부경기문화창조허브 | |||
콘텐츠 벤처센터 | ||||
장비지원 | 메이커장비(3D프린터, CNC조각기, 레이저커터 등) 교육 및 이용 지원 | |||
창업지원 | 서부 경기문화창조허브 창업지원 | |||
성장지원 | 경기 서부 레벨업 Pre-A 지원 | |||
지역연계 | 서부권역 7개 시군 협력사업 발굴 및 운영 |
2024년 주요성과 (12.31 기준)



