전체 12건 [ 1 /1페이지 ]
| 번호 | 제목 | 등록일 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 12 | 2024년 인건비 예산 집행현황 | 2025-09-09 | 94 |
| 11 | 2023년 인건비 예산 및 집행 현황 | 2024-08-19 | 690 |
| 10 | 2022년 인건비 예산 집행현황 | 2023-08-23 | 1,453 |
| 9 | 2021년 인건비 예산 집행현황 | 2022-08-29 | 1,136 |
| 8 | 2020년 인건비 예산 집행현황 | 2021-07-02 | 1,658 |
| 7 | 2019년 인건비 예산 집행현황 | 2020-09-11 | 2,069 |
| 6 | 2018년 인건비 예산 집행현황 | 2019-07-24 | 2,748 |
| 5 | 2017년 인건비 예산 집행현황 | 2018-07-18 | 2,046 |
| 4 | 2016년 인건비 예산 집행현황 | 2017-05-18 | 3,144 |
| 3 | 2015년 인건비 예산 집행현황 | 2016-04-18 | 3,173 |
| 2 | 2014년 인건비 예산 집행현황 | 2015-03-18 | 3,316 |
| 1 | 2013년 인건비 예산 집행현황 | 2015-03-16 | 2,941 |
- 처음 목록
- 이전 목록
- 1
- 다음 목록
- 끝 목록