2015년 성과계약서상의 계약의 달성 정도
- 등록일
- 2016-03-18
- 조회수
- 2,030
- 첨부파일
-
2015년 성과계약서상의 계약의 달성정도
□ 2015년
※‘13,‘14년도 기관장 경영목표 달성도는 기관의 지표별 경영평가 점수와 연동
경영목표 | 세부목표 | 성과지표 | 달성실적 | |
공통목표 | 1.재무건전성 제고 | 외부사업 유치 확대 | 전년비 5% 증대(135억원 → 142억원) | 195억원 |
자율목표 | 2.창조기업 성장지원 | 지원기업 매출액 증가률 | 전년비 10% 증대(58억원 → 63억원) | 243억원 |
3.글로벌시장 진출 확대 | 지원기업 수출 계약액 | 최근 3년 평균비 10% 증대(660억원 → 726억원) | 891억원 | |
4.콘텐츠 융합 클러스터 활성화 | 클러스터내 일자리수 | 전년비 10% 증대(1,300명 → 1,430명) | 1,622명 | |
5.영상산업 활성화 | 도내 로케이션 촬영 증가율 | 전년비 5% 증대(87편 →91편) | 95편 |
- 이전글
- 이전글이 없습니다.