정책리포트

2013 경기도 콘텐츠산업 실태조사

작성자
관리자
작성일
2014-07-25
조회수
2,490
front info  

<2013년 경기도 콘텐츠산업 실태조사 (2012년 기준) 총괄>

구분 사업체수(개) 사례수 매출액(백만원) 종사자 수(명) 수출액(1,000USD)
전체 2,397 2,471 11,374,754.20 42,011 1,482,719.66
출판 1,054 1,067 1,650,410.22 10,941 2,386.00
만화 57 63 42,117.39 285 2,107.50
음악 79 86 394,229.77 1,234 27,350.02
게임 316 325 2,854,092.92 10,116 972,465.74
영화 143 150 186,692.24 1,160 10,277.78
애니메이션 51 53 78,172.88 689 963.94
방송 86 89 1,387,713.15 2,428 1,508.00
광고 133 136 455,034.23 3,058 -
캐릭터 107 111 666,021.37 2,034 37,054.76
지식정보 186 193 2,578,557.18 5,225 395,214.36
콘텐츠솔루션 185 198 1,081,712.86 4,841 33,391.57
 

<시군별 (2012년 기준) 현황>

(단위 : 개, 명, 백만 원) 시군별                                      
페이지 맨위로 이동